蒸汽资讯 查看更多>
类型:行业解决方案 日期:2022-11-16 14:13:46 分享:
科道热能立体式蒸汽、开水、供暖三用机 | ||||
产品型号 | 1.0 型 /40 火排 | 2.0 型 /52 火排 | 3.0 型 /60 火排 | 4.0 型 /80 火排 |
外形尺寸(mm) | 520x520x1500 | 620x620x1500 | 720x720x1500 | 1100x900x1500 |
进火口数量 | 21 个 | 27 个 | 36 个 | 54 个 |
额定热负荷 | 67kw | 100kw | 110kw | 134kw |
蒸发量 | 110kg/h | 140kg/h | 180kg/h | 200kg/h |
液化气 | 约 5kg/h | 约 6kg/h | 约 8kg/h | 约 10kg/h |
天然气 | 约 6m/h | 约 7m/h | 约 9m/h | 约 12m/h |
风机功率 | 120w | 180w | 240w | 240w |
机重 | 78kg | 95kg | 118kg | 160kg |
出蒸汽时间 | 冷水状态 120 秒 | 冷水状态 240 秒 | 冷水状态 300 秒 | 冷水状态 420 秒 |
热水状态下 5 秒 | 热水状态下 5 秒 | 热水状态下 5 秒 | 热水状态下 5 秒 | |
适用燃气种类 | 液化气 / 天然气 / 人工煤气 | |||
燃气压力 | 2800pa/2000pa/1000pa | |||
蒸汽温度 | 105℃ ±3 | |||
工作压力 | 常压 | |||
适用水压 | 自来水 0.1-0.5mpa( 没自来水请用增压泵 250W 全自动 ) | |||
额定电压 | Ac220v 50Hz |
蒸汽资讯 查看更多>
24小时服务热线
广东佛山南海大沥太平太兴路佛山科道节能厨具有限公司
科道-蒸汽机行业服务专家,为您输出最佳报价方案 丨三证齐全/厂家直销/支持定制/一年保修